The J2a lines are mostly long narrow lines. The L70-branches are part of L25. These branches are present in the region from Saudi Arabia to North Middle East to the Mediterranean.
L70 has several significant STR-mutations in the yfull period 6600-3700 ybp (DYS19=15, DYS391=9, DYS388=16, DYS437=14, Y-GATA-H4=11, DYS442=12), DYS458=14 mutated at the period of marker Z2148 (3400 ybp, yfull). This means that the 10 branches are likely well defined. Their distances between each other are significant, so likely real branches.
The M92 have very low percentages in Arabian countries, but larger in the north of the Middle East. M319 is an old line in the Middle East.
The largest amount of information on J2 is found on J2-M172 Haplogroup Research.
A tree with time estimates is found on yfull.
The groups below are grouped in older branches (the indicated times are the best estimated branchsplits according to yfull):
Branch # | Y-DNA SNP | # of persons | CE of ancestor (95%) | CE range yfull.com (95%) | Group | A | S | M | G | K | I | R | Y | J | B | C | |
AB-040 | J2a-M92-L556 | 171 | 874-1014 | 500-1200 | J2a | A | |||||||||||
AB-041 | J2a-M92-SK1344-Y207583 | 5 | 885-1544 | 600-1600 | J2a | A | S | ||||||||||
AB-042 | J2a-M92-SK1344-FT253929 | 2 | 1143-1854 | below | J2a | A | |||||||||||
AB-043 | J2a-M92-Z515-FGC75679 | 15 | 1185-1527 | 1350-1850 | J2a | A | K | ||||||||||
AB-044 | J2a-L210-Y15223 | 89 | 814-1021 | 0-1000 | J2a | A | S | ||||||||||
AB-045 | J2a-L70-PF5456 | 35 | 689-1015 | 150-1100 | J2a | A | |||||||||||
AB-046 | J2a-L70-P244.2 | 16 | 1052-1422 | 1300-1900 | J2a | A | |||||||||||
AB-047 | J2a-L25-FGC4992 | 13 | 957-1388 | -900-400 | J2a | A | S | J | C | ||||||||
AB-049 | J2a-L25-Z38816 | 17 | 511-1000 | 550-1500 | J2a | A | |||||||||||
AB-050 | J2a-M410-Z43501 | 40 | 601-921 | 50-1050 | J2a | A | I | ||||||||||
AB-114 | J2a-M319-Y20891 | 2 | 960-1798 | below | J2a | A | S | I | |||||||||
AB-115 | J2a-L26-204156 | 6 | 473-1245 | J2a | S | ||||||||||||
AB-116 | J2a-CTS900-Y11860 | 1 | 500-1525 | J2a | A | ||||||||||||
AB-131 | J2a-M319-N87830 | 1 | AB-573? | J2a | S | ||||||||||||
AB-137 | J2a-L25-FGC9961-Y213708 | 1 | below | J2a | S | ||||||||||||
AB-168 | J2a-M92-SK1344-FT450620 | 1 | below | J2a | S | ||||||||||||
AB-170 | J2a-L70-Z435-Z45223 | 1 | below | J2a | S | ||||||||||||
AB-171 | J2a-M319-FTA87010 | 1 | below | J2a | S | ||||||||||||
AB-205 | J2a-L210-L227 | 1 | J2a | S | |||||||||||||
AB-206 | J2a-M67-FT12718 | 1 | below | J2a | S | ||||||||||||
AB-207 | J2a-L26-Y14434?-101347 | 1 | AB-837? | J2a | S | ||||||||||||
AB-209 | J2a-L25-Z44158 | 1 | below | J2a | S | ||||||||||||
AB-211 | J2a-BY111118 | 1 | J2a | S | |||||||||||||
AB-218 | J2a-CTS900-CTS5796 | 2 | 1108-1926 | below | J2a | S | |||||||||||
AB-219 | J2a-M92-SK1344? | 1 | J2a | S | I | ||||||||||||
AB-228 | J2a-CTS900-FTF8525 | 1 | J2a | S | |||||||||||||
AB-238 | J2a-CTS900-FT245300 | 1 | -2000--100 | J2a | S | ||||||||||||
AB-239 | J2a-L26-Z43986 | 1 | below | J2a | A | S | I | ||||||||||
AB-240 | J2a-Y29673 | 1 | J2a | S | |||||||||||||
AB-253 | J2a-M67-S15970 | 1 | below | J2a | S | ||||||||||||
AB-257 | J2a-M67-FTC51220 | 1 | J2a | S | |||||||||||||
AB-258 | J2a-L26-FTD85966 | 1 | J2a | S | |||||||||||||
AB-259 | J2a-BY189268 | 1 | J2a | S | |||||||||||||
AB-296 | J2a-L26-FTF8899 | 1 | J2a | S | |||||||||||||
AB-297 | J2a-M92?-T | 1 | J2a | S | |||||||||||||
AB-310 | J2a-L26-PF5169-T | 1 | below | J2a | G | ||||||||||||
AB-330 | J2a-CTS900-Y27539 | 1 | below | J2a | G | ||||||||||||
AB-334 | J2a-PF5060 | 1 | J2a | R | |||||||||||||
AB-346 | J2a-L26-FGC57069 | 1 | J2a | S | |||||||||||||
AB-352 | J2a-M92-SK1344-Z193362 | 1 | J2a | S | |||||||||||||
AB-353 | J2a-L26?-J | 1 | J2a | S | |||||||||||||
AB-354 | J2a-M67-FTB64321 | 3 | -708--166 | -2200--300 | J2a | S | |||||||||||
AB-386 | J2a-L25-FGC53942 | 1 | below | J2a | C | ||||||||||||
AB-401 | J2a-L70-PF5456-M | 1 | below | J2a | S | ||||||||||||
AB-402 | J2a-dS | 1 | J2a | S | |||||||||||||
AB-403 | J2a-B | 1 | J2a | S | |||||||||||||
AB-418 | J2a-L26-FT81719-FT189989 | 1 | below | J2a | C | ||||||||||||
AB-421 | J2a-PF5169-BY172026 | 1 | 1050-1825 | J2a | M | ||||||||||||
AB-426 | J2a-M92-SK1344-BY22477-C | 1 | J2a | S | |||||||||||||
AB-427 | J2a-L25-FTD38404 | 1 | below | J2a | B | C | |||||||||||
AB-431 | J2a-M92?-Y | 1 | J2a | S | |||||||||||||
AB-436 | J2a-L26-BY199403 | 1 | J2a | S | |||||||||||||
AB-437 | J2a-CTS900?-M | 1 | J2a | S | |||||||||||||
AB-440 | J2a-BY132153 | 1 | J2a | C | |||||||||||||
AB-455 | J2a-M410-BY71602 | 1 | below | J2a | S | ||||||||||||
AB-458 | J2a-M92-FGC63035 | 1 | below | J2a | A | S | |||||||||||
AB-459 | J2a-L26-FGC15920 | 1 | J2a | S | |||||||||||||
AB-463 | J2a-M67-BY143339 | 1 | J2a | R | |||||||||||||
AB-467 | J2a-FTC30107 | 1 | J2a | S | |||||||||||||
AB-470 | J2a-FT203952 | 1 | below | J2a | M | ||||||||||||
AB-480 | J2a-L70-M318-PH3064 | 1 | -400-950 | J2a | S | ||||||||||||
AB-502 | J2a-M92-SK1344-BY22506 | 1 | J2a | S | |||||||||||||
AB-503 | J2a-M319-Y5007-Y5177 | 1 | below | J2a | B | ||||||||||||
AB-505 | J2a-M67-Y144545 | 1 | J2a | S | |||||||||||||
AB-506 | J2a-L70-FT100592 | 1 | J2a | B | |||||||||||||
AB-507 | J2a-L25-Z7700 | 1 | review | J2a | |||||||||||||
AB-518 | J2a-M319-PH32 | 1 | J2a | S | |||||||||||||
AB-521 | J2a-L26-FT224435 | 1 | below | J2a | S | ||||||||||||
AB-531 | J2a-M319-S18579 | 1 | J2a | B | |||||||||||||
AB-532 | J2a-L26-FT224435 | 1 | J2a | B | |||||||||||||
AB-540 | J2a-PF5169-FT173878 | 1 | J2a | S | |||||||||||||
AB-542 | J2a-L24-FT74299 | 1 | -400-1400 | J2a | S | ||||||||||||
AB-549 | J2a-M319-FT96382 | 1 | below | J2a | S | ||||||||||||
AB-552 | J2a-M319-BY74998 | 1 | J2a | S | |||||||||||||
AB-569 | J2a-L26-Y31951 | 1 | J2a | S | |||||||||||||
AB-570 | J2a-L25-FT391524 | 1 | -200-1525 | J2a | S | ||||||||||||
AB-571 | J2a-L25-FGC35489 | 1 | J2a | S | |||||||||||||
AB-572 | J2a-L70-Z435-FT91593 | 1 | J2a | S | |||||||||||||
AB-573 | J2a-M319-FTF10690 | 1 | J2a | S | |||||||||||||
AB-576 | J2a-L70-PF5456-FTF8849 | 1 | J2a | S | |||||||||||||
AB-581 | J2a-L25-Z41082 | 1 | J2a | S | |||||||||||||
AB-591 | J2a-L25-FTE23445 | 1 | J2a | S | |||||||||||||
AB-592 | J2a-L26-BY32946 | 1 | J2a | S | |||||||||||||
AB-596 | J2a-FT65301 | 1 | J2a | R | |||||||||||||
AB-609 | J2a-L26-FT69412 | 1 | J2a | ||||||||||||||
AB-615 | J2a-L26-FT391661 | 1 | below | J2a | S | ||||||||||||
AB-629 | J2a-L26-Y197867 | 1 | J2a | S | |||||||||||||
AB-637 | J2a-L25-FT238962 | 1 | below | J2a | S | ||||||||||||
AB-640 | J2a-L26-PF7421-Y31951 | 1 | J2a | B | |||||||||||||
AB-646 | J2a-M319-Y5007-FT200571 | 1 | below | J2a | M | ||||||||||||
AB-647 | J2a-PF5169-FT173878-M | 1 | J2a | M | |||||||||||||
AB-656 | J2a-L26-PF7415 | 1 | below | J2a | S | ||||||||||||
AB-667 | J2a-M92-FT213968 | 1 | J2a | R | |||||||||||||
AB-668 | J2a-L26-FTC20007 | 1 | below | J2a | S | ||||||||||||
AB-672 | J2a-L26-PH4970 | 1 | J2a | R | |||||||||||||
AB-677 | J2a-L26-FT286033 | 1 | J2a | S | |||||||||||||
AB-678 | J2a-M319-Y5007-FGC17726 | 1 | below | J2a | S | ||||||||||||
AB-684 | J2a-L26?-Z6057questionmark-D | 1 | J2a | A | |||||||||||||
AB-685 | J2a-CTS900-Y25842 | 1 | J2a | S | |||||||||||||
AB-686 | J2a-M319-Y5007-Y69687 | 1 | review | J2a | S | ||||||||||||
AB-693 | J2a-M67-FT213749 | 1 | J2a | Y | |||||||||||||
AB-694 | J2a-L25-FTD74269 | 1 | J2a | C | |||||||||||||
AB-703 | J2a-L26?-Z | 1 | below | J2a | M | ||||||||||||
AB-714 | J2a-L25-BY57138 | 1 | below | J2a | S | ||||||||||||
AB-740 | J2a-M92-SK1344-FTB97281 | 1 | J2a | S | |||||||||||||
AB-741 | J2a-BY74709 | 1 | J2a | S | |||||||||||||
AB-742 | J2a-L26-FT178188 | 1 | J2a | M | |||||||||||||
AB-746 | J2a-L70-Z435-Y416681 | 1 | J2a | S | |||||||||||||
AB-751 | J2a-L26-PF7421-Y31951 | 1 | J2a | S | |||||||||||||
AB-767 | J2a-M67-CTS6804-BY50894 | 1 | J2a | S | |||||||||||||
AB-769 | J2a-L70-Z435-Z46113 | 1 | J2a | S | |||||||||||||
AB-775 | J2a-L26-FT81719-BY188143 | 1 | J2a | ||||||||||||||
AB-776 | J2a-L25-FTA1412 | 1 | J2a | ||||||||||||||
AB-784 | J2a-CTS900-H | 1 | J2a | K | |||||||||||||
AB-800 | J2a-L25-FT189425-E | 1 | below | J2a | J | ||||||||||||
AB-827 | J2a-L26-BY72154 | 1 | J2a | ||||||||||||||
AB-830 | J2a-L26-Z6083 | 1 | J2a | M | |||||||||||||
AB-834 | J2a-M92-FT10690-M | 1 | J2a | M | |||||||||||||
AB-835 | J2a-L26-FT384703 | 1 | below | J2a | M | ||||||||||||
AB-837 | J2a-L26-Y14434-BY27461 | 1 | J2a | M | |||||||||||||
AB-842 | J2a-M92-BY100782 | 1 | J2a | M | |||||||||||||
AB-843 | J2a-L25-Z44536 | 1 | J2a | M | |||||||||||||
AB-855 | J2a-K | 1 | J2a | K | |||||||||||||
AB-858 | J2a-BY37800?-K2 | 1 | J2a | K | |||||||||||||
AB-862 | J2a-Z39727 | 1 | J2a | ||||||||||||||
AB-871 | J2a-L26-FTF13782 | 1 | J2a | ||||||||||||||
AB-873 | J2a-L25-FT307631 | 1 | J2a | ||||||||||||||
AB-874 | J2a-FT425368 | 1 | J2a | A | |||||||||||||
AB-890 | J2a-L26-Z6273-A | 1 | J2a | B | |||||||||||||
AB-897 | J2a-MF10470-Y228279-XU007 | 1 | J2a | X | |||||||||||||
AB-898 | J2a-C-XU012 | 1 | review | J2a | X | ||||||||||||
AB-899 | J2a-FV-XU013 | 1 | J2a | X | |||||||||||||
AB-900 | J2a-An-XU014 | 1 | review | J2a | X | ||||||||||||
AB-906 | J2a-P-XU020 | 1 | review | J2a | X |
List of SNPs in yfull tree:Home - A0-T - A1 - A1b - BT - CT - CF - F - GHIJK - HIJK - IJK - IJ - J - J2 - M410