![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
All of these groups are M84, and probably originate in the Middle East. See e.g. Eupedia for E-M84 and ftdna project of M35
| Branch # | Y-DNA SNP | # of persons | CE of ancestor (95%) | CE range yfull.com (95%) | Group | A | S | M | G | K | I | R | X | Y | J | B | C |
| AB-005 | E1b-M84-Y14891 | 89 | 466-708 | 450-1150 | E1b-M84 | A | |||||||||||
| AB-006 | E1b-M84-PF6748-BY11078 | 16 | 845-1270 | 1000-1525 | E1b-M84 | A | K | ||||||||||
| AB-132 | E1b-M84-PF6748?-218311 | 1 | E1b-M84 | Y | |||||||||||||
| AB-133 | E1b-M84-PF6748-BY11025 | 1 | 550-1300 | E1b-M84 | A | S | |||||||||||
| AB-158 | E1b-M84-Y60961-S10483 | 1 | -5000--2900 | E1b-M84 | S | K | |||||||||||
| AB-159 | E1b-M84-PF6748-FT240936 | 2 | 181-1480 | E1b-M84 | S | ||||||||||||
| AB-186 | E1b-M84?-209818 | 1 | E1b-M84 | S | |||||||||||||
| AB-191 | E1b-M84-FGC18401-M | 1 | below | E1b-M84 | S | K | |||||||||||
| AB-192 | E1b-M84?-PF6751 | 1 | E1b-M84 | A | |||||||||||||
| AB-224 | E1b-M84-FGC18401-FGC18371 | 1 | -500-800 | E1b-M84 | A | ||||||||||||
| AB-244 | E1b-M84-FTB90247 | 4 | 1108-1926 | E1b-M84 | S | ||||||||||||
| AB-316 | E1b-M84-S11387 | 1 | below | E1b-M84 | M | ||||||||||||
| AB-362 | E1b-M84-PF6748-Y130334 | 1 | -1200-450 | E1b-M84 | C | ||||||||||||
| AB-399 | E1b-M84-B406 | 1 | E1b-M84 | B | |||||||||||||
| AB-406 | E1b-M84-FT419961-FT420540 | 1 | below | E1b-M84 | S | R | |||||||||||
| AB-429 | E1b-M84-FTF11144 | 1 | E1b-M84 | S | |||||||||||||
| AB-443 | E1b-M84-PF6748-FTF9063 | 1 | E1b-M84 | M | I | Y | |||||||||||
| AB-484 | E1b-M84-BY10862 | 1 | E1b-M84 | S | |||||||||||||
| AB-526 | E1b-M84-BY163402 | 1 | E1b-M84 | Y | |||||||||||||
| AB-537 | E1b-M84-PF6748-BY188881 | 1 | below | E1b-M84 | A | ||||||||||||
| AB-544 | E1b-M84-BY181763 | 1 | E1b-M84 | S | |||||||||||||
| AB-547 | E1b-M84?-K | 1 | E1b-M84 | M | |||||||||||||
| AB-561 | E1b-M84-FGC18401-DC783 | 1 | 500-1525 | E1b-M84 | S | ||||||||||||
| AB-564 | E1b-M84?-S | 1 | E1b-M84 | M | |||||||||||||
| AB-577 | E1b-M84-BY11043 | 1 | E1b-M84 | M | |||||||||||||
| AB-587 | E1b-M84?-K | 1 | E1b-M84 | C | |||||||||||||
| AB-606 | E1b-M84-FT419961-FTB50779 | 1 | E1b-M84 | R | |||||||||||||
| AB-624 | E1b-M84-BY10890 | 1 | E1b-M84 | S | |||||||||||||
| AB-723 | E1b-M84-FT278388 | 1 | E1b-M84 | ||||||||||||||
| AB-826 | E1b-M84-FT125325 | 1 | E1b-M84 | ||||||||||||||
| AB-886 | E1b-M84?-T | 1 | E1b-M84 |
List of SNPs in yfull tree:Home - A0-T - A1 - A1b - BT - CT - DE - E - M5479 - P147 - P177 - M215 - M35 - Z827 - Z830 - PF1962 - M123 - M34 - M84