![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
These are the groups that descended from the pastoralists that went to Europe near 5000 ybp, excluding the DF27-group, which was the main group in Iberia. Hardly no descendants of these groups migrated to the Middle East or Africa. It is most likely that the ancestor that changed to the Jewish religion lived in Western-Europe. In this group are hardly any Mizrahi Jews, as is expected. For several of these groups the origin is very-likely in Iberia, e.g. the L4-group, the U106-Ivanhoe and the L21-branches. It is interesting to see if this was before the arrival of the Moslem religion in Iberia, which strongly changed the position of the Jews in Iberia. The U106-Ivanhoe group is the only branch in the 20 largest Ashkenazi Branches. It is likely that smaller Ashkenazi groups are the result of "later" changes to the Jewish religion in the Ashkenazi countries, while several of the Sephardic branches are probably earlier changes to the Jewish religion in Iberia.
group | Name | Ancestor | Country | SNP | D Y S 3 9 3 | D Y S 3 9 0 | D Y S 1 9 | D Y S 3 9 1 | D Y S 3 8 5 | D Y S 4 2 6 | D Y S 3 8 8 | D Y S 4 3 9 | D Y S 3 8 9 i | D Y S 3 9 2 | D Y S 3 8 9 i i | D Y S 4 5 8 | D Y S 4 5 9 | D Y S 4 5 5 | D Y S 4 5 4 | D Y S 4 4 7 | D Y S 4 3 7 | D Y S 4 4 8 | D Y S 4 4 9 | D Y S 4 6 4 | D Y S 4 6 0 | Y - G A T A - H 4 | Y C A I I | D Y S 4 5 6 | D Y S 6 0 7 | D Y S 5 7 6 | D Y S 5 7 0 | C D Y | D Y S 4 4 2 | D Y S 4 3 8 | D Y S 5 3 1 | D Y S 5 7 8 | D Y F 3 9 5 S 1 | D Y S 5 9 0 | D Y S 5 3 7 | D Y S 6 4 1 | D Y S 4 7 2 | D Y F 4 0 6 S 1 | D Y S 5 1 1 | D Y S 4 2 5 | D Y S 4 1 3 | D Y S 5 5 7 | D Y S 5 9 4 | D Y S 4 3 6 | D Y S 4 9 0 | D Y S 5 3 4 | D Y S 4 5 0 | D Y S 4 4 4 | D Y S 4 8 1 | D Y S 5 2 0 | D Y S 4 4 6 | D Y S 6 1 7 | D Y S 5 6 8 | D Y S 4 8 7 | D Y S 5 7 2 | D Y S 6 4 0 | D Y S 4 9 2 | D Y S 5 6 5 | D Y S 7 1 0 | D Y S 4 8 5 | D Y S 6 3 2 | D Y S 4 9 5 | D Y S 5 4 0 | D Y S 7 1 4 | D Y S 7 1 6 | D Y S 7 1 7 | D Y S 5 0 5 | D Y S 5 5 6 | D Y S 5 4 9 | D Y S 5 8 9 | D Y S 5 2 2 | D Y S 4 9 4 | D Y S 5 3 3 | D Y S 6 3 6 | D Y S 5 7 5 | D Y S 6 3 8 | D Y S 4 6 2 | D Y S 4 5 2 | D Y S 4 4 5 | Y - G A T A - A 1 0 | D Y S 4 6 3 | D Y S 4 4 1 | Y - G G A A T - 1 B 0 7 | D Y S 5 2 5 | D Y S 7 1 2 | D Y S 5 9 3 | D Y S 6 5 0 | D Y S 5 3 2 | D Y S 7 1 5 | D Y S 5 0 4 | D Y S 5 1 3 | D Y S 5 6 1 | D Y S 5 5 2 | D Y S 7 2 6 | D Y S 6 3 5 | D Y S 5 8 7 | D Y S 6 4 3 | D Y S 4 9 7 | D Y S 5 1 0 | D Y S 4 3 4 | D Y S 4 6 1 | D Y S 4 3 5 |
|
AB-074 | R1b-U152-BY187600 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11-14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9-10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 14-15-17-17 | 11 | 11 | 19-23 | 15 | 15 | 19 | 17 | 36-39 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15-16 | 8 | 10 | 11 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23-23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 13 | 21 | 20 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-075 | R1b-U152-L4-a | 13 | 24 | 14 | 11 | 14-14 | 13 | 12 | 11 | 13 | 14 | 29 | 17 | 9-10 | 11 | 12 | 25 | 15 | 19 | 28 | 15-17-17-17 | 12 | 12 | 19-23 | 15 | 14 | 17 | 20 | 36-37 | 14 | 12 | 11 | 9 | 15-16 | 8 | 10 | 11 | 8 | 10 | 11 | 12 | 23-24 | 16 | 10 | 12 | 12 | 14 | 9 | 13 | 22 | 20 | 12 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-075b | R1b-U152-L4-b | 13 | 24 | 14 | 11 | 14-14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9-10 | 11 | 12 | 24 | 15 | 19 | 28 | 15-16-17-17 | 12 | 12 | 19-23 | 15 | 15 | 19 | 20 | 36-36 | 14 | 12 | 11 | 9 | 15-16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 11 | 12 | 23-24 | 17 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 13 | 22 | 20 | 12 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-078 | R1b-L21-Z18106 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11-14 | 12 | 11 | 11 | 13 | 14 | 29 | 17 | 9-9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15-15-15-16 | 11 | 11 | 19-23 | 15 | 15 | 18 | 18 | 39-41 | 11 | 12 | 11 | 9 | 15-16 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23-23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 13 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-079 | R1b-U152-L408 | 13 | 23 | 14 | 10 | 10-10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9-9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 32 | 15-16-16-17 | 11 | 11 | 19-23 | 17 | 15 | 19 | 17 | 35-38 | 11 | 13 | 11 | 9 | 15-16 | 8 | 11 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23-23 | 15 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 23 | 20 | 14 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-081 | R1b-U152-Y86521 | 13 | 24 | 15 | 10 | 12-13 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9-10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 28 | 15-17-17-17 | 11 | 11 | 19-23 | 15 | 15 | 17 | 17 | 36-37 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15-16 | 8 | 10 | 11 | 8 | 11 | 10 | 12 | 23-24 | 16 | 10 | 12 | 12 | 14 | 8 | 12 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-081b | R1b-U152-K | 13 | 24 | 14 | 10 | 9-13 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9-10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 28 | 15-17-17-17 | 11 | 11 | 19-23 | 15 | 15 | 18 | 16 | 37-38 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-084 | R1b-U106-Ivanhoe | 13 | 24 | 14 | 11 | 11-14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 28 | 17 | 9-10 | 11 | 11 | 26 | 15 | 19 | 30 | 15-15-15-18 | 11 | 11 | 19-23 | 16 | 15 | 18 | 19 | 37-37 | 12 | 11 | 11 | 9 | 15-16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23-25 | 16 | 10 | 12 | 12 | 16 | 8 | 12 | 24 | 21 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-102 | R1b-U152-48063 | 13 | 24 | 14 | 11 | 9-14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9-10 | 11 | 11 | 26 | 15 | 19 | 30 | 15-15-16-17 | 11 | 11 | 19-23 | 15 | 14 | 18 | 18 | 37-37 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15-16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23-23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 14 | 8 | 12 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-106 | R1b-L11?-213128 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11-14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 30 | 16 | 9-10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15-15-17-17 | 11 | 11 | 19-23 | 15 | 15 | 17 | 17 | 36-36 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15-16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23-23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 16 | 8 | 12 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-145 | R1b-L11?-192370 | 13 | 25 | 14 | 10 | 12-13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 31 | 18 | 9-9 | 11 | 11 | 26 | 15 | 19 | 31 | 15-15-16-17 | 11 | 10 | 19-22 | 17 | 14 | 16 | 17 | 37-38 | 12 | 12 | 11 | 9 | 16-16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 21-23 | 15 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 13 | 23 | 20 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-152 | R1b-P312-29295 | 13 | 24 | 14 | 11 | 12-13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 16 | 9-10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 19 | 28 | 13-15-15-17 | 12 | 11 | 19-23 | 16 | 15 | 18 | 17 | 33-37 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15-16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23-23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-178 | R1b-U152-A7982 | 13 | 24 | 14 | 11 | 12-14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9-10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 29 | 14-15-17-17 | 11 | 11 | 19-24 | 14 | 15 | 17 | 18 | 35-37 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15-16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 11 | 11 | 23-23 | 17 | 10 | 12 | 12 | 16 | 8 | 12 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-230 | R1b-U152-P | 13 | 24 | 15 | 11 | 11-14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 16 | 9-10-10 | 11 | 11 | 26 | 15 | 19 | 30 | 15-15-15-15-16-17 | 11 | 11 | 19-24 | 16 | 14 | 18 | 17 | 37-38-38 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-260 | R1b-P | 13 | 24 | 14 | 10 | 11-15 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 31 | 16 | 9-9 | 11 | 11 | 23 | 15 | 18 | 28 | 15-16-16-17 | 11 | 10 | 19-21 | 15 | 15 | 17 | 13 | 37-38 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-261 | R1b-R | 13 | 24 | 14 | 11 | 11-14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 9-10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 18 | 31 | 15-15-17-17 | 11 | 10 | 19-23 | 15 | 15 | 18 | 17 | 36-39 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-262 | R1b-Al | 13 | 24 | 16 | 10 | 12-14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9-9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 28 | 17-17-17-17 | 12 | 11 | 19-21 | 15 | 14 | 17 | 17 | 36-37 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-304 | R1b-U152-CTS278-BY33646 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11-15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 16 | 9-10 | 11 | 11 | 26 | 15 | 19 | 29 | 15-15-17-17 | 12 | 10 | 19-23 | 16 | 15 | 18 | 16 | 35-37 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-306 | R1b-L21-Z16943 | 13 | 25 | 14 | 11 | 10-14 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9-9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 29 | 15-15-16-17 | 11 | 10 | 19-23 | 15 | 15 | 19 | 17 | 35-39 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-311 | R1b-P312?-M | 13 | 24 | 14 | 10 | 12-14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 29 | 18 | 9-10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15-16-17-18 | 11 | 11 | 19-23 | 16 | 15 | 16 | 16 | 38-39 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-315 | R1b-L21-BY13693 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11-12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 29 | 16 | 9-10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15-15-17-17 | 11 | 9 | 19-23 | 15 | 15 | 18 | 18 | 37-40 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15-16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 12 | 23-23 | 17 | 10 | 12 | 12 | 16 | 8 | 13 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-381 | R1b-P312?-R | 13 | 24 | 14 | 11 | 12-14 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 28 | 15 | 9-10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15-16-16-16 | 12 | 12 | 19-23 | 15 | 16 | 19 | 17 | 36-40 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-393 | R1b-P312?-M | 13 | 24 | 15 | 11 | 11-15 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 28 | 18 | 9-10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15-15-17-17 | 11 | 11 | 19-24 | 16 | 15 | 19 | 19 | 37-39 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-425 | R1b-P312?-G | 13 | 25 | 13 | 11 | 11-14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 15 | 9-9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15-15-16-17 | 10 | 11 | 19-23 | 16 | 14 | 17 | 18 | 38-40 | 13 | 12 | 11 | 9 | 15-16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 12 | 23-23 | 16 | 9 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-473 | R1b-P312?-DS | 12 | 24 | 15 | 10 | 11-15 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 30 | 16 | 9-9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 14-15-15-17 | 11 | 11 | 19-23 | 15 | 16 | 17 | 17 | 36-37 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-508 | R1b-U152?-S | 13 | 24 | 14 | 10 | 11-11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 16 | 8-10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 19 | 30 | 14-15-17-17 | 10 | 11 | 19-21 | 17 | 14 | 20 | 17 | 37-39 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-510 | R1b-P312?-K | 13 | 24 | 14 | 11 | 11-13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9-10 | 11 | 11 | 24 | 14 | 19 | 28 | 15-15-16-17 | 12 | 12 | 19-23 | 16 | 15 | 17 | 17 | 38-38 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15-16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 11 | 10 | 12 | 23-23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 33 | 15 | 9 | 16 | 12 | 27 | 26 | 19 | 13 | 11 | 12 | 12 | 10 | 9 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 31 | 13 | 13 | 25 | 13 | 10 | 10 | 21 | 15 | 19 | 14 | 24 | 16 | 12 | 15 | 24 | 12 | 23 | 18 | 10 | 14 | 17 | 9 | 12 | 11 | ||||
AB-512 | R1b-P312?-C | 13 | 25 | 14 | 11 | 11-14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 30 | 17 | 9-10 | 12 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15-15-16-16 | 10 | 11 | 19-23 | 15 | 14 | 16 | 17 | 34-39 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-513 | R1b-U152?-N | 13 | 23 | 14 | 12 | 11-14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 30 | 17 | 9-9 | 11 | 11 | 26 | 15 | 20 | 30 | 14-14-16-18 | 11 | 11 | 19-21 | 15 | 15 | 19 | 17 | 39-39 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-534 | R1b-P312?-A | 12 | 25 | 14 | 11 | 11-14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 14 | 28 | 19 | 9-10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 14-15-16-17 | 11 | 12 | 18-23 | 16 | 16 | 18 | 17 | 36-37 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-557 | R1b-P312?-D | 13 | 23 | 14 | 11 | 11-11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 17 | 9-9-9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15-15-15-16-16-16 | 10 | 11 | 19-23 | 15 | 15 | 18 | 17 | 34-37-38 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-558 | R1b-H | 13 | 24 | 15 | 11 | 11-15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 28 | 16 | 9-10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15-15-17-17 | 11 | 11 | 19-24 | 17 | 15 | 18 | 20 | 38-40 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-583 | R1b-B | 12 | 25 | 15 | 11 | 12-13 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9-10 | 11 | 11 | 24 | 14 | 19 | 31 | 15-15-17-17 | 10 | 10 | 17-23 | 15 | 17 | 18 | 17 | 38-40 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-585 | R1b-S | 13 | 24 | 14 | 11 | 12-14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9-10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15-16-18-18 | 11 | 11 | 19-23 | 15 | 15 | 15 | 16 | 37-37 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-671 | R1b-U152?-BY32257 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11-14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9-10 | 11 | 11 | 24 | 14 | 19 | 28 | 15-15-16-17 | 10 | 11 | 19-23 | 14 | 15 | 18 | 17 | 35-38 | 12 | 12 | 12 | 9 | 15-16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 11 | 12 | 23-23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 16 | 8 | 13 | 22 | 21 | 16 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 37 | 15 | 9 | 17 | 12 | 27 | 26 | 18 | 12 | 11 | 13 | 12 | 10 | 9 | 13 | 12 | 10 | 11 | 11 | 30 | 12 | 13 | 24 | 13 | 10 | 10 | 21 | 15 | 21 | 13 | 24 | 16 | 12 | 15 | 24 | 12 | 23 | 18 | 11 | 14 | 17 | 9 | 12 | 11 | ||||
AB-706 | R1b-P312?-S | 13 | 24 | 15 | 11 | 11-14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 16 | 9-9-10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 29 | 15-15-16-16-16-16-16-16 | 11 | 11 | 19-22 | 15 | 16 | 19 | 17 | 37-38-38 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-737 | R1b-U152-BY62355 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11-14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 29 | 17 | 9-10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 19 | 30 | 15-16-16-16 | 11 | 11 | 19-23 | 17 | 15 | 18 | 17 | 37-39 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15-16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23-23 | 15 | 10 | 12 | 12 | 14 | 8 | 13 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 34 | 14 | 9 | 16 | 12 | 25 | 26 | 19 | 12 | 11 | 13 | 12 | 10 | 9 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 30 | 12 | 13 | 24 | 13 | 10 | 10 | 22 | 15 | 19 | 13 | 23 | 16 | 12 | 15 | 24 | 12 | 23 | 18 | 10 | 14 | 17 | 9 | 11 | 11 | ||||
AB-755 | R1b-DF27?-L | 14 | 25 | 15 | 11 | 12-14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 | 17 | 9-10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 31 | 15-15-16-17 | 11 | 10 | 19-23 | 15 | 15 | 18 | 20 | 38-38 | 12 | 12 |
List of SNPs in yfull tree:Home - A0-T - A1 - A1b - BT - CT - CF - F - GHIJK - HIJK - IJK - K - K2 - K2b - P - V1651 - M1254 - P337 - P284 - P226 - R - Y482 - R1 - R1b - L754 - L389 - P297 - M269 - L23 - L51 - L52 - PF6538 - L151