![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Five Jewish branches are known in R1b-DF27. From one branch it is known that they arrived in Western Europe in the early years of Ashkenazi Jewry, 1000 ybp.
The Jewish Ashkenazi people have a larger percentage Y-DNA measured than most other groups in the www.ftdna.com website. Their population is in most cases over represented.
On the DF27-project site we find 1500 persons, of which about 1 percent is from the reported Ashkenazi groups. They represent 6 branches. This means that we can draw the following conclusions:
group | Name | Ancestor | Country | SNP | D Y S 3 9 3 | D Y S 3 9 0 | D Y S 1 9 | D Y S 3 9 1 | D Y S 3 8 5 | D Y S 4 2 6 | D Y S 3 8 8 | D Y S 4 3 9 | D Y S 3 8 9 i | D Y S 3 9 2 | D Y S 3 8 9 i i | D Y S 4 5 8 | D Y S 4 5 9 | D Y S 4 5 5 | D Y S 4 5 4 | D Y S 4 4 7 | D Y S 4 3 7 | D Y S 4 4 8 | D Y S 4 4 9 | D Y S 4 6 4 | D Y S 4 6 0 | Y - G A T A - H 4 | Y C A I I | D Y S 4 5 6 | D Y S 6 0 7 | D Y S 5 7 6 | D Y S 5 7 0 | C D Y | D Y S 4 4 2 | D Y S 4 3 8 | D Y S 5 3 1 | D Y S 5 7 8 | D Y F 3 9 5 S 1 | D Y S 5 9 0 | D Y S 5 3 7 | D Y S 6 4 1 | D Y S 4 7 2 | D Y F 4 0 6 S 1 | D Y S 5 1 1 | D Y S 4 2 5 | D Y S 4 1 3 | D Y S 5 5 7 | D Y S 5 9 4 | D Y S 4 3 6 | D Y S 4 9 0 | D Y S 5 3 4 | D Y S 4 5 0 | D Y S 4 4 4 | D Y S 4 8 1 | D Y S 5 2 0 | D Y S 4 4 6 | D Y S 6 1 7 | D Y S 5 6 8 | D Y S 4 8 7 | D Y S 5 7 2 | D Y S 6 4 0 | D Y S 4 9 2 | D Y S 5 6 5 | D Y S 7 1 0 | D Y S 4 8 5 | D Y S 6 3 2 | D Y S 4 9 5 | D Y S 5 4 0 | D Y S 7 1 4 | D Y S 7 1 6 | D Y S 7 1 7 | D Y S 5 0 5 | D Y S 5 5 6 | D Y S 5 4 9 | D Y S 5 8 9 | D Y S 5 2 2 | D Y S 4 9 4 | D Y S 5 3 3 | D Y S 6 3 6 | D Y S 5 7 5 | D Y S 6 3 8 | D Y S 4 6 2 | D Y S 4 5 2 | D Y S 4 4 5 | Y - G A T A - A 1 0 | D Y S 4 6 3 | D Y S 4 4 1 | Y - G G A A T - 1 B 0 7 | D Y S 5 2 5 | D Y S 7 1 2 | D Y S 5 9 3 | D Y S 6 5 0 | D Y S 5 3 2 | D Y S 7 1 5 | D Y S 5 0 4 | D Y S 5 1 3 | D Y S 5 6 1 | D Y S 5 5 2 | D Y S 7 2 6 | D Y S 6 3 5 | D Y S 5 8 7 | D Y S 6 4 3 | D Y S 4 9 7 | D Y S 5 1 0 | D Y S 4 3 4 | D Y S 4 6 1 | D Y S 4 3 5 |
|
AB-077 | R1b-DF27-FGC20761 | 13 | 24 | 13 | 11 | 12-14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 28 | 17 | 9-9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15-15-17-17 | 11 | 10 | 19-23 | 16 | 15 | 18 | 16 | 36-38 | 12 | 12 | 11 | 9 | 16-16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 12 | 10 | 12 | 21-21 | 16 | 10 | 12 | 12 | 14 | 8 | 12 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-082 | R1b-DF27-Z19656 | 13 | 24 | 14 | 11 | 12-14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 16 | 9-10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15-15-17-17 | 11 | 11 | 19-23 | 16 | 16 | 19 | 17 | 36-39 | 11 | 12 | 11 | 9 | 15-16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 12 | 23-24 | 16 | 10 | 12 | 12 | 16 | 8 | 13 | 23 | 21 | 12 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-101 | R1b-DF27-A5376 | 13 | 24 | 13 | 10 | 11-13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 | 17 | 9-10 | 11 | 11 | 26 | 14 | 18 | 29 | 15-16-17-17 | 11 | 10 | 19-23 | 15 | 15 | 19 | 16 | 35-39 | 12 | 13 | 11 | 9 | 15-16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23-24 | 15 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 10 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-147 | R1b-DF27-BY16148 | 13 | 24 | 14 | 10 | 12-14 | 12 | 12 | 10 | 13 | 13 | 30 | 17 | 8-10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 19 | 29 | 15-15-16-17 | 12 | 10 | 19-23 | 17 | 16 | 19 | 17 | 36-38 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15-16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23-23 | 16 | 10 | 12 | 10 | 17 | 8 | 12 | 22 | 20 | 15 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-148 | R1b-DF27-BY33242 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11-14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9-10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 18 | 30 | 15-15-16-17 | 10 | 10 | 19-23 | 15 | 15 | 20 | 15 | 36-36 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15-17 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 11 | 12 | 23-23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 14 | 8 | 12 | 22 | 20 | 14 | 12 | 11 | 13 | 10 | 11 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-176 | R1b-DF27-FT143445 | 14 | 24 | 14 | 11 | 11-14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9-9 | 11 | 11 | 26 | 15 | 19 | 29 | 15-15-16-17 | 11 | 11 | 19-23 | 15 | 15 | 17 | 19 | 38-40 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15-17 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23-25 | 14 | 10 | 12 | 12 | 16 | 8 | 12 | 22 | 20 | 14 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-176b | R1b-DF27-So | 14 | 24 | 14 | 11 | 11-14 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 28 | 17 | 9-10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15-15-16-17 | 11 | 11 | 19-23 | 15 | 15 | 17 | 18 | 37-40 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-177 | R1b-DF27-Y31337 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11-14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9-10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 29 | 15-15-17-18 | 11 | 11 | 19-23 | 16 | 15 | 18 | 17 | 35-37 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15-16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 11 | 12 | 22-23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 16 | 8 | 12 | 22 | 19 | 13 | 12 | 10 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-179 | R1b-DF27-Y16965 | 14 | 24 | 14 | 11 | 12-14 | 12 | 12 | 8 | 13 | 13 | 30 | 17 | 9-9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15-15-17-17 | 10 | 11 | 19-23 | 15 | 15 | 19 | 17 | 37-37 | 12 | 12 | 12 | 9 | 15-16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 21-23 | 15 | 10 | 12 | 12 | 16 | 8 | 12 | 23 | 20 | 12 | 12 | 11 | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-242 | R1b-L21-Y125246?-Ki | 13 | 24 | 14 | 11 | 11-14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9-10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 20 | 29 | 15-15-16-17 | 12 | 11 | 19-23 | 16 | 15 | 17 | 18 | 36-40 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-267 | R1b-DF27-FT240956 | 13 | 25 | 14 | 11 | 11-13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 10-10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15-16-16-17 | 12 | 10 | 20-23 | 15 | 15 | 19 | 18 | 36-37 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15-16 | 7 | 11 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23-23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 14 | 8 | 12 | 23 | 20 | 13 | 12 | 11 | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 33 | 15 | 9 | 17 | 12 | 26 | 26 | 19 | 12 | 11 | 14 | 12 | 10 | 9 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 30 | 12 | 13 | 24 | 13 | 10 | 10 | 22 | 15 | 19 | 12 | 24 | 16 | 13 | 15 | 24 | 12 | 23 | 18 | 10 | 14 | 18 | 9 | 12 | 11 | ||||
AB-267b | R1b-DF27-FT240956-F | 13 | 26 | 14 | 11 | 11-13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 10-11 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 29 | 15-15-16-16 | 11 | 10 | 20-23 | 15 | 15 | 17 | 18 | 36-36 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-272 | R1b-DF27?-T | 13 | 24 | 15 | 11 | 11-14 | 12 | 14 | 12 | 13 | 13 | 28 | 16 | 9-10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 28 | 14-14-15-17 | 11 | 11 | 19-23 | 15 | 15 | 17 | 17 | 35-36 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-273 | R1b-DF27-SK1451 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11-14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 16 | 9-10 | 11 | 11 | 25 | 16 | 19 | 31 | 15-15-16-17 | 10 | 11 | 19-23 | 15 | 16 | 20 | 16 | 35-38 | 11 | 13 | 11 | 9 | 15-16 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23-23 | 17 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 23 | 20 | 14 | 12 | 11 | 13 | 10 | 11 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-332 | R1b-L21-Y125246 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11-14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 28 | 17 | 9-9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15-15-16-17 | 11 | 11 | 19-19 | 17 | 15 | 17 | 17 | 35-39 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-356 | R1b-DF27-ZZ12_1 | 14 | 23 | 14 | 10 | 11-15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 8-10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15-15-17-17 | 9 | 10 | 19-23 | 17 | 15 | 19 | 18 | 35-37 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-367 | R1b-DF27?-Co | 14 | 24 | 14 | 11 | 13-15 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 30 | 17 | 9-10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15-15-17-17 | 11 | 11 | 19-23 | 16 | 15 | 18 | 17 | 36-39 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15-16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 21-21 | 16 | 10 | 12 | 12 | 14 | 8 | 14 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-391 | R1b-DF27?-C | 13 | 24 | 12 | 11 | 11-13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 19 | 9-10 | 11 | 11 | 26 | 15 | 19 | 30 | 15-15-16-18 | 11 | 11 | 19-23 | 16 | 14 | 19 | 17 | 36-36 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-423 | R1b-DF27?-S | 13 | 25 | 15 | 10 | 11-15 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 19 | 9-10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 18 | 29 | 15-16-16-17 | 11 | 11 | 19-23 | 16 | 15 | 16 | 17 | 34-38 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-509 | R1b-DF27-FT62809 | 13 | 24 | 14 | 11 | 12-15 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 31 | 18 | 9-10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15-15-17-17 | 11 | 11 | 19-23 | 15 | 15 | 18 | 17 | 36-38 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-533 | R1b-DF27-Y23968 | 12 | 24 | 14 | 10 | 11-14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9-9 | 11 | 11 | 24 | 15 | 19 | 29 | 15-15-16-16 | 10 | 10 | 19-23 | 15 | 15 | 20 | 17 | 35-36 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15-16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23-23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 16 | 8 | 12 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 36 | 15 | 9 | 16 | 12 | 24 | 26 | 19 | 13 | 11 | 14 | 12 | 10 | 9 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 31 | 12 | 13 | 24 | 13 | 10 | 10 | 21 | 15 | 19 | 13 | 24 | 17 | 12 | 15 | 24 | 12 | 24 | 18 | 9 | 14 | 17 | 9 | 12 | 11 | ||||
AB-600 | R1b-P312?-P | 13 | 22 | 14 | 10 | 11-14 | 13 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9-10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15-15-16-17 | 12 | 11 | 19-23 | 15 | 15 | 19 | 18 | 37-37 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-612 | R1b-P312?-B | 13 | 24 | 14 | 11 | 11-14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | 17 | 0-0 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 28 | 0-0 | 10 | 11 | 19-23 | 16 | 15 | 18 | 17 | 0-0 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-621 | R1b-DF27?-A | 13 | 23 | 14 | 11 | 11-14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 29 | 19 | 9-10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 31 | 15-15-17-17 | 11 | 12 | 19-23 | 16 | 16 | 17 | 18 | 37-38 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-628 | R1b-P312?-Z | 13 | 23 | 16 | 11 | 10-14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9-9 | 11 | 11 | 24 | 14 | 19 | 30 | 14-15-16-17 | 10 | 11 | 19-23 | 15 | 16 | 18 | 16 | 37-38 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-641 | R1b-L21?-M | 13 | 24 | 14 | 11 | 11-14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 | 18 | 9-9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15-15-16-17 | 11 | 11 | 19-23 | 17 | 15 | 17 | 17 | 35-40 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-682 | R1b-C | 13 | 23 | 14 | 11 | 11-14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 | 18 | 9-9 | 11 | 11 | 24 | 14 | 19 | 29 | 15-16-17-18 | 11 | 10 | 19-23 | 17 | 15 | 17 | 17 | 36-38 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-700 | R1b-P | 13 | 25 | 14 | 10 | 11-15 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 15 | 9-9 | 11 | 11 | 26 | 15 | 19 | 29 | 15-15-15-17 | 10 | 12 | 19-23 | 15 | 16 | 18 | 18 | 36-38 | 11 | 12 | 11 | 9 | 15-16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 11 | 10 | 12 | 23-23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 16 | 8 | 12 | 22 | 20 | 12 | 12 | 11 | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 | 34 | 15 | 9 | 16 | 12 | 25 | 26 | 19 | 12 | 11 | 13 | 12 | 10 | 9 | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 29 | 12 | 11 | 24 | 13 | 10 | 10 | 21 | 15 | 19 | 13 | 23 | 19 | 13 | 15 | 25 | 12 | 23 | 19 | 10 | 14 | 18 | 9 | 11 | 11 | ||||
AB-713 | R1b-DF27?-A | 12 | 24 | 14 | 12 | 11-14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 31 | 17 | 9-9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15-15-16-16 | 11 | 12 | 19-25 | 17 | 16 | 17 | 16 | 35-37 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-717 | R1b-DF27?-P | 13 | 24 | 14 | 11 | 11-13 | 13 | 12 | 11 | 13 | 14 | 29 | 17 | 9-9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 30 | 14-15-15-18 | 11 | 11 | 19-23 | 15 | 15 | 18 | 17 | 37-38 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-719 | R1b-DF27?-G | 13 | 24 | 14 | 11 | 11-14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9-9 | 11 | 10 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15-15-16-18 | 10 | 11 | 20-23 | 16 | 15 | 19 | 17 | 38-40 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-726 | R1b-DF27?-B | 13 | 24 | 14 | 11 | 11-14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9-10 | 11 | 11 | 26 | 15 | 19 | 28 | 15-15-15-17 | 11 | 11 | 19-22 | 16 | 14 | 17 | 16 | 34-38 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-729 | R1b-DF27?-R | 13 | 25 | 14 | 11 | 11-14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9-10-10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 31 | 15-15-16-16-17-17 | 11 | 10 | 19-23 | 16 | 15 | 18 | 17 | 38-38-39 | 12 | 12 |
List of SNPs in yfull tree:Home - A0-T - A1 - A1b - BT - CT - CF - F - GHIJK - HIJK - IJK - K - K2 - K2b - P - V1651 - M1254 - P337 - P284 - P226 - R - Y482 - R1 - R1b - L754 - L389 - P297 - M269 - L23 - L51 - L52 - PF6538 - L151 - P312 - DF27