One of the questions is: what was the origin of the Jewish G-branches?
Characteristics: the percentage of the G-branches is large in comparison with most countries. Because of the number of branches, it is unlikely that this is a small statistical artifact. This means we should look for an area that has the following characteristics:
The list of time is G-M377, G-M342, G-P15-PF3147, G-P15-Z6552, G-P15-L30-P303-L140-L497 and G-P15-L30-P303-L140-U1
Branch # | Y-DNA SNP | # of persons | CE of ancestor (95%) | CE range yfull.com (95%) | Group | A | S | M | G | K | I | R | Y | J | B | C |
AB-053 | G-M342-GG362 | 2 | 817-1751 | below | G | A | S | |||||||||
AB-054 | G-M342-Z18606 | 19 | 998-1355 | 350-1450 | G | A | ||||||||||
AB-055 | G-M342-L201 | 10 | 1106-1536 | 1250-1850 | G | A | ||||||||||
AB-056 | G-M377 | 170 | 899-1058 | 500-1250 | G | A | ||||||||||
AB-057 | G-L30-BY83406 | 8 | 822-1394 | below | G | A | ||||||||||
AB-058 | G-L140-CTS5990-FGC249 | 30 | 576-947 | 550-1250 | G | A | S | |||||||||
AB-059 | G-L140-CTS5990-Z43085 | 6 | 1263-1714 | -500-800 | G | A | S | I | ||||||||
AB-060 | G-Z6552-Z6673 | 4 | 1074-1695 | below | G | A | ||||||||||
AB-061 | G-U1-L1264 | 3 | 974-1712 | 1300-1875 | G | A | ||||||||||
AB-062 | G-L140-Z30527? | 3 | 1281-1830 | G | A | |||||||||||
AB-100 | G-PF3146-FGC6713 | 2 | 821-1750 | -200-1525 | G | A | ||||||||||
AB-120 | G-PF3146-FGC2263 | 4 | 295-1272 | G | S | |||||||||||
AB-121 | G-Z6552-FTE64653 | 1 | below | G | S | |||||||||||
AB-122 | G-U1-Z29424 | 4 | 1286-1789 | below | G | S | I | |||||||||
AB-123 | G-U1-Z30718 | 1 | 750-1650 | G | S | M | ||||||||||
AB-124 | G-P303-M278 | 8 | 1228-1651 | -600-850 | G | S | ||||||||||
AB-127 | G-Z6552-Z17775 | 2 | 821-1750 | 600-1575 | G | S | ||||||||||
AB-134 | G-PF3146-FGC2315 | 1 | below | G | S | |||||||||||
AB-143 | G-L140-CTS5990-BY60982 | 3 | 767-1617 | G | S | |||||||||||
AB-202 | G-L140-PF3346 | 1 | G | S | ||||||||||||
AB-231 | G-U1-Z6759 | 1 | G | S | ||||||||||||
AB-232 | G-L497-FT240048 | 1 | below | G | S | |||||||||||
AB-233 | G-L30-FTB22561 | 1 | G | S | ||||||||||||
AB-251 | G-L497-FGC60020 | 1 | below | G | S | |||||||||||
AB-288 | G-PF3146?-C | 1 | G | S | ||||||||||||
AB-289 | G-PF3146-BY67619 | 1 | below | G | S | |||||||||||
AB-309 | G-Z6552-CTS1048-G | 1 | G | S | ||||||||||||
AB-318 | G-M342-FTF8537 | 1 | G | S | ||||||||||||
AB-322 | G-L30-FTD25607 | 1 | G | S | Y | |||||||||||
AB-340 | G-L140-CTS5990-FGC7477 | 1 | below | G | S | |||||||||||
AB-341 | G-L140-CTS5990-FTF22782 | 1 | G | S | ||||||||||||
AB-361 | G-L30-FT18827 | 1 | below | G | S | |||||||||||
AB-375 | G-U1-BY109806 | 1 | below | G | A | |||||||||||
AB-380 | G-L30-FTA35613 | 1 | below | G | S | |||||||||||
AB-387 | G-U1?-G | 1 | G | R | ||||||||||||
AB-388 | G-U1?-D | 1 | G | C | ||||||||||||
AB-395 | G-L30-Z45580 | 1 | -100-1150 | G | S | |||||||||||
AB-396 | G-L30-BY62172 | 1 | below | G | C | |||||||||||
AB-412 | G-U1-Z39806 | 1 | below | G | S | |||||||||||
AB-438 | G-L30-PF3369 | 1 | G | C | ||||||||||||
AB-464 | G-PF3146-BY110600 | 1 | G | S | ||||||||||||
AB-493 | G-U1-Z6414-BY47669 | 1 | G | M | ||||||||||||
AB-494 | G-L140-FTB28416 | 1 | below | G | S | |||||||||||
AB-495 | G-L497-FT21948 | 1 | review | G | M | |||||||||||
AB-496 | G-L140-BY66448 | 1 | G | M | ||||||||||||
AB-497 | G-U1-L1266-FTC87847 | 1 | G | S | ||||||||||||
AB-523 | G-PF3146-BY110600 | 1 | G | S | ||||||||||||
AB-565 | G-L140-FT159310 | 1 | G | S | ||||||||||||
AB-687 | G-L140-PF3345 | 1 | G | S | ||||||||||||
AB-695 | G-U1-Z6414 | 1 | below | G | C | |||||||||||
AB-712 | G-L30-FTB62856-T | 1 | G | S | ||||||||||||
AB-716 | G-U1-L1266-FTG786 | 1 | G | S | ||||||||||||
AB-724 | G-PF3146-Y240466 | 1 | G | S | ||||||||||||
AB-733 | G-L140-FTC88333 | 1 | below | G | J | |||||||||||
AB-736 | G-L30-FT56736 | 1 | below | G | Y | |||||||||||
AB-739 | G-L140-CTS5990-Z3292 | 1 | below | G | S | |||||||||||
AB-762 | G-L140-Y29434 | 1 | 1200-1850 | G | S | |||||||||||
AB-774 | G-L30-M3336 | 1 | G | S | ||||||||||||
AB-783 | G-L140-S10654 | 1 | G | K | ||||||||||||
AB-792 | G-P303-SK1163 | 1 | below | G | J | |||||||||||
AB-793 | G-PF3146-FTA57555 | 1 | below | G | J | |||||||||||
AB-823 | G-PF3146-S19852 | 1 | below | G | M | |||||||||||
AB-840 | G-M342-F4174 | 1 | G | M | ||||||||||||
AB-852 | G-U1-Z2018 | 1 | AB-123? | G | ||||||||||||
AB-853 | G-K | 1 | G | K | ||||||||||||
AB-860 | G-L30-FT209029 | 1 | below | G | C | |||||||||||
AB-878 | G-PF3146-H | 1 | G | B | ||||||||||||
AB-888 | G-TBD | 1 | G |
List of SNPs in yfull tree:Home - A0-T - A1 - A1b - BT - CT - DE - E - M5479 - P147 - P177 - M215 - M35 - L539 - M78 - Z1919 - L618 - CTS10912 - V13 I2 J-M410 G