![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
These E1b branches have no known close connections. In the Middle East several old branches exist, without founding father effect patterns (like E-V22, European R1b, E-V13 etc.)
Branch # | Y-DNA SNP | # of persons | CE of ancestor (95%) | CE range yfull.com (95%) | Group | A | S | M | G | I | R | J | B | C | |
AB-008 | E1b-Z830-PF1952-a | 25 | 789-1148 | 250-1200 | E1b-old | A | I | ||||||||
AB-010 | E1b-Z830-PF1975 | 35 | 721-1049 | 0-900 | E1b-old | A | |||||||||
AB-095 | E1b-M2-P277 | 1 | below | E1b-old | A | ||||||||||
AB-110 | E1b-M78-V1133 | 1 | review | E1b-old | M | ||||||||||
AB-197 | E1b-129722 | 1 | E1b-old | S | |||||||||||
AB-383 | E1b-M2-C | 1 | AB-095? | E1b-old | S | ||||||||||
AB-405 | E1b-G | 1 | E1b-old | S | |||||||||||
AB-622 | E1b-BY28614? | 1 | E1b-old | S | |||||||||||
AB-624 | E1b-S | 1 | E1b-old | S | |||||||||||
AB-634 | E1b-old?-M | 1 | E1b-old | B | |||||||||||
AB-635 | E1b-old?-N | 1 | E1b-old | B | |||||||||||
AB-774 | E1b-M2-A | 1 | E1b-old | S | |||||||||||
AB-845 | E1b-L | 1 | E1b-old | S |
List of SNPs in yfull tree:Home - A0-T - A1 - A1b - BT - CT - DE - E - M5479 - P147 - P177