![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
This branch is part of the older J1-Z18297 branch which has many Jewish lines.
This branch, according to ftdna project Jews of Frankfurt was probably in Treves (Trier) in 12-13th century. They had descendants (with the name Treves in Italy (17th century) and branches in the eastern countries of the Ashkenazi countries. The person who is at genetic distance (GD) 11 is 267403, who belongs to this group, but has a longer distance to the core of the group. J1-Z18297-1733 is the person at GD=13. He is in the overview a separate branch. The result of 267403 next generation test is available.
This AB-036 branch has several Ashkenazi members that are a little bit off-modal, but part of this branch. It also has a descending Sephardic branch AB-036c. Some of the Sephardic branches have not yet done an NGS test. Several Sephardi have their genealogy going back to Salonika (Thessaloniki now), but not all of them. Whether the oldest tmrca was in the period that Ibaria had a large Jewish population or earlier, is not yet known.
DYS607=12 is characteristic marker of this branch.
You can find additional information in this Ashkenazi branch of ftdna by Jeffrey D. Wexler in 2019 .
This branch is in the J1-Z18297-group of Jewish Branches.
This branch is a member of the Ashkenazi branches
This branch is a member of the Sephardic branches
This branch has some matches that might be related after the start of Judaism.
Possible related are AB-266
AB-329
AB-555 (based on STRs).
group | Name | Ancestor | Country | SNP | D Y S 3 9 3 | D Y S 3 9 0 | D Y S 1 9 | D Y S 3 9 1 | D Y S 3 8 5 | D Y S 4 2 6 | D Y S 3 8 8 | D Y S 4 3 9 | D Y S 3 8 9 i | D Y S 3 9 2 | D Y S 3 8 9 i i | D Y S 4 5 8 | D Y S 4 5 9 | D Y S 4 5 5 | D Y S 4 5 4 | D Y S 4 4 7 | D Y S 4 3 7 | D Y S 4 4 8 | D Y S 4 4 9 | D Y S 4 6 4 | D Y S 4 6 0 | Y - G A T A - H 4 | Y C A I I | D Y S 4 5 6 | D Y S 6 0 7 | D Y S 5 7 6 | D Y S 5 7 0 | C D Y | D Y S 4 4 2 | D Y S 4 3 8 | D Y S 5 3 1 | D Y S 5 7 8 | D Y F 3 9 5 S 1 | D Y S 5 9 0 | D Y S 5 3 7 | D Y S 6 4 1 | D Y S 4 7 2 | D Y F 4 0 6 S 1 | D Y S 5 1 1 | D Y S 4 2 5 | D Y S 4 1 3 | D Y S 5 5 7 | D Y S 5 9 4 | D Y S 4 3 6 | D Y S 4 9 0 | D Y S 5 3 4 | D Y S 4 5 0 | D Y S 4 4 4 | D Y S 4 8 1 | D Y S 5 2 0 | D Y S 4 4 6 | D Y S 6 1 7 | D Y S 5 6 8 | D Y S 4 8 7 | D Y S 5 7 2 | D Y S 6 4 0 | D Y S 4 9 2 | D Y S 5 6 5 | D Y S 7 1 0 | D Y S 4 8 5 | D Y S 6 3 2 | D Y S 4 9 5 | D Y S 5 4 0 | D Y S 7 1 4 | D Y S 7 1 6 | D Y S 7 1 7 | D Y S 5 0 5 | D Y S 5 5 6 | D Y S 5 4 9 | D Y S 5 8 9 | D Y S 5 2 2 | D Y S 4 9 4 | D Y S 5 3 3 | D Y S 6 3 6 | D Y S 5 7 5 | D Y S 6 3 8 | D Y S 4 6 2 | D Y S 4 5 2 | D Y S 4 4 5 | Y - G A T A - A 1 0 | D Y S 4 6 3 | D Y S 4 4 1 | Y - G G A A T - 1 B 0 7 | D Y S 5 2 5 | D Y S 7 1 2 | D Y S 5 9 3 | D Y S 6 5 0 | D Y S 5 3 2 | D Y S 7 1 5 | D Y S 5 0 4 | D Y S 5 1 3 | D Y S 5 6 1 | D Y S 5 5 2 | D Y S 7 2 6 | D Y S 6 3 5 | D Y S 5 8 7 | D Y S 6 4 3 | D Y S 4 9 7 | D Y S 5 1 0 | D Y S 4 3 4 | D Y S 4 6 1 | D Y S 4 3 5 |
|
AB-036e | J1-Z18297-ZS4297 | 12 | 23 | 14 | 10 | 13-18 | 11 | 15 | 13 | 14 | 11 | 31 | 17 | 8-9 | 11 | 11 | 27 | 14 | 20 | 25 | 13-15-16-16 | 11 | 10 | 19-22 | 14 | 12 | 16 | 16 | 32-35 | 12 | 10 | 11 | 8 | 15-16 | 8 | 11 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 21-22 | 19 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 24 | 21 | 15 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 34 | 16 | 8 | 15 | 12 | 25 | 25 | 20 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 9 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 30 | 11 | 13 | 22 | 14 | 11 | 10 | 20 | 15 | 20 | 10 | 23 | 15 | 11 | 15 | 24 | 13 | 21 | 19 | 9 | 15 | 17 | 9 | 11 | 11 | ||||
AB-036 | J1-Z18297-ZS8615 | 12 | 23 | 14 | 10 | 13-19 | 11 | 15 | 13 | 14 | 11 | 31 | 17 | 8-9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 20 | 24 | 13-15-16-16 | 11 | 10 | 19-22 | 14 | 12 | 16 | 18 | 33-36 | 12 | 10 | 11 | 8 | 15-16 | 8 | 11 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 21-22 | 19 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 23 | 21 | 15 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 35 | 16 | 8 | 15 | 12 | 25 | 25 | 20 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 9 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 30 | 11 | 13 | 22 | 14 | 11 | 10 | 20 | 15 | 20 | 10 | 23 | 15 | 11 | 15 | 24 | 12 | 21 | 19 | 9 | 15 | 18 | 9 | 11 | 11 | ||||
AB-036b | J1-Z18297-ZS10611 | 12 | 23 | 14 | 10 | 13-18 | 11 | 15 | 13 | 13 | 11 | 30 | 17 | 8-9 | 11 | 11 | 27 | 14 | 20 | 26 | 13-15-16-16 | 11 | 10 | 19-22 | 14 | 12 | 16 | 17 | 32-36 | 12 | 10 | 11 | 8 | 15-16 | 8 | 11 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 21-22 | 20 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 24 | 21 | 15 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-036d | J1-Z18297-FT54977 | 12 | 23 | 14 | 10 | 13-18 | 11 | 15 | 12 | 14 | 11 | 31 | 17 | 8-9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 20 | 26 | 13-15-16-16 | 11 | 10 | 19-22 | 14 | 12 | 16 | 17 | 35-36 | 12 | 10 | 11 | 8 | 15-16 | 8 | 11 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 21-22 | 19 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 24 | 21 | 14 | 12 | 11 | 14 | 12 | 13 | 12 | 11 | 34 | 16 | 8 | 15 | 12 | 25 | 25 | 20 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 9 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 30 | 11 | 13 | 22 | 14 | 11 | 10 | 20 | 15 | 20 | 10 | 23 | 15 | 11 | 15 | 24 | 12 | 21 | 19 | 8 | 15 | 17 | 9 | 11 | 11 | ||||
AB-036f | J1-Z18297-ZS4292 | 12 | 23 | 14 | 10 | 13-19 | 11 | 15 | 13 | 13 | 11 | 30 | 17 | 8-9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 21 | 25 | 13-15-16-16 | 11 | 10 | 19-22 | 14 | 13 | 17 | 17 | 33-36 | 12 | 10 | 11 | 8 | 15-16 | 8 | 11 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 20-22 | 18 | 10 | 12 | 12 | 16 | 8 | 12 | 25 | 21 | 15 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 33 | 15 | 8 | 15 | 12 | 25 | 25 | 20 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 30 | 11 | 13 | 22 | 14 | 10 | 10 | 20 | 15 | 20 | 10 | 23 | 15 | 11 | 15 | 24 | 12 | 21 | 18 | 9 | 15 | 17 | 9 | 11 | 11 | ||||
AB-036c | J1-Z18297-ZS8615 | 12 | 23 | 14 | 10 | 13-19 | 11 | 15 | 13 | 14 | 11 | 31 | 17 | 8-9 | 11 | 11 | 27 | 14 | 20 | 25 | 13-15-16-16 | 12 | 10 | 19-22 | 14 | 12 | 16 | 17 | 33-36 | 12 | 10 | 11 | 8 | 15-16 | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | 9 | 12 | 21-22 | 20 | 10 | 12 | 12 | 16 | 8 | 12 | 24 | 21 | 14 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 33 | 16 | 8 | 15 | 12 | 25 | 25 | 20 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 9 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 31 | 11 | 13 | 22 | 14 | 11 | 10 | 20 | 15 | 20 | 10 | 23 | 15 | 11 | 15 | 24 | 12 | 20 | 19 | 9 | 15 | 17 | 9 | 11 | 11 | ||||
AB-036g | J1-Z18297?-G | 12 | 23 | 14 | 10 | 13-19 | 11 | 15 | 12 | 14 | 11 | 32 | 18 | 8-9 | 11 | 11 | 27 | 14 | 20 | 25 | 13-16-16-17 | 11 | 10 | 19-22 | 14 | 12 | 16 | 15 | 34-35 | 12 | 10 | 11 | 8 | 15-16 | 8 | 11 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 21-22 | 20 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 24 | 21 | 15 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 32 | 16 | 8 | 15 | 12 | 25 | 25 | 20 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 9 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 30 | 11 | 13 | 22 | 14 | 11 | 10 | 22 | 15 | 20 | 10 | 23 | 15 | 11 | 15 | 24 | 12 | 21 | 19 | 9 | 15 | 17 | 9 | 11 | 11 |
List of SNPs in yfull tree:Home - A0-T - A1 - A1b - BT - CT - CF - F - GHIJK - HIJK - IJK - IJ - J - J1 - Z2215 - Z2217 - L620 - PF4816 - L136 - P58 - CTS9721 - Z643 - Z1865 - Z1853 - Z2331 - Y15152 - ZS4336 - ZS4312 - Y6384
The following kitnr's are recognized in this group:
AUEW3
270498
216507
160467
N12151
195358
181893
ACAYM
AJA66
SEUDF
52249
90034
N29544
N10810
298360
198861
43TBH
263923
KU8ZF
N100047
30626
WY5CK
77420
MB7WE
75121
179891
65141
76040
176149
YYXMK
125002
N115447
37773
90237
WZHUU
N98764
99968
Kits with nearby 67-markers are found in semargl.me
Kits with nearby markers are found in familytreedna projects
Check for yourself by inspecting the data that was used.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
This branch is in the J1-Z18297-group of Jewish Branches.
group | Name | Ancestor | Country | SNP | D Y S 3 9 3 | D Y S 3 9 0 | D Y S 1 9 | D Y S 3 9 1 | D Y S 3 8 5 | D Y S 4 2 6 | D Y S 3 8 8 | D Y S 4 3 9 | D Y S 3 8 9 i | D Y S 3 9 2 | D Y S 3 8 9 i i | D Y S 4 5 8 | D Y S 4 5 9 | D Y S 4 5 5 | D Y S 4 5 4 | D Y S 4 4 7 | D Y S 4 3 7 | D Y S 4 4 8 | D Y S 4 4 9 | D Y S 4 6 4 | D Y S 4 6 0 | Y - G A T A - H 4 | Y C A I I | D Y S 4 5 6 | D Y S 6 0 7 | D Y S 5 7 6 | D Y S 5 7 0 | C D Y | D Y S 4 4 2 | D Y S 4 3 8 | D Y S 5 3 1 | D Y S 5 7 8 | D Y F 3 9 5 S 1 | D Y S 5 9 0 | D Y S 5 3 7 | D Y S 6 4 1 | D Y S 4 7 2 | D Y F 4 0 6 S 1 | D Y S 5 1 1 | D Y S 4 2 5 | D Y S 4 1 3 | D Y S 5 5 7 | D Y S 5 9 4 | D Y S 4 3 6 | D Y S 4 9 0 | D Y S 5 3 4 | D Y S 4 5 0 | D Y S 4 4 4 | D Y S 4 8 1 | D Y S 5 2 0 | D Y S 4 4 6 | D Y S 6 1 7 | D Y S 5 6 8 | D Y S 4 8 7 | D Y S 5 7 2 | D Y S 6 4 0 | D Y S 4 9 2 | D Y S 5 6 5 | D Y S 7 1 0 | D Y S 4 8 5 | D Y S 6 3 2 | D Y S 4 9 5 | D Y S 5 4 0 | D Y S 7 1 4 | D Y S 7 1 6 | D Y S 7 1 7 | D Y S 5 0 5 | D Y S 5 5 6 | D Y S 5 4 9 | D Y S 5 8 9 | D Y S 5 2 2 | D Y S 4 9 4 | D Y S 5 3 3 | D Y S 6 3 6 | D Y S 5 7 5 | D Y S 6 3 8 | D Y S 4 6 2 | D Y S 4 5 2 | D Y S 4 4 5 | Y - G A T A - A 1 0 | D Y S 4 6 3 | D Y S 4 4 1 | Y - G G A A T - 1 B 0 7 | D Y S 5 2 5 | D Y S 7 1 2 | D Y S 5 9 3 | D Y S 6 5 0 | D Y S 5 3 2 | D Y S 7 1 5 | D Y S 5 0 4 | D Y S 5 1 3 | D Y S 5 6 1 | D Y S 5 5 2 | D Y S 7 2 6 | D Y S 6 3 5 | D Y S 5 8 7 | D Y S 6 4 3 | D Y S 4 9 7 | D Y S 5 1 0 | D Y S 4 3 4 | D Y S 4 6 1 | D Y S 4 3 5 |
|
AB-036b | J1-Z18297-ZS10611 | 12 | 23 | 14 | 10 | 13-18 | 11 | 15 | 13 | 13 | 11 | 30 | 17 | 8-9 | 11 | 11 | 27 | 14 | 20 | 26 | 13-15-16-16 | 11 | 10 | 19-22 | 14 | 12 | 16 | 17 | 32-36 | 12 | 10 | 11 | 8 | 15-16 | 8 | 11 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 21-22 | 20 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 24 | 21 | 15 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 |
The following kitnr's are recognized in this group:
232169
267403
104958
RUTGD
1733
9WTZE
348452
Kits with nearby 67-markers are found in semargl.me
Kits with nearby markers are found in familytreedna projects
Check for yourself by inspecting the data that was used.