![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Five persons of this group have tested Big-Y: 271580, 48939, N62223, 207808 and 267446. Information: http://genogenea.com/J-M267/tree. In a later set are also 121244, 267446 and 70628.
In J1 ftdna project one can see many members in the subgroups that are indicated as 150.01-150.11 at the moment of writing. Several people that are presently grouped in these branches are from countries outside the Ashkenazi coutnries and have names that are probably from other origin. However, none of these people have done an accurate determination of their SNPs, so we are not sure if Sephardic, Mizrahi or Iberians are in this branch.
One of the examples is Sacerdote who is reported as Sephardic from Italy.
You can find additional information in this ftdna project .
You can find additional information in this Cohen paper Hammer et al. 2009 .
You can find additional information in this analysis of Cohen branches .
You can find additional information in this ftdna project .
You can find additional information in this Ashkenazi branch of ftdna by Jeffrey D. Wexler in 2019 .
This branch is in the J1-ZS227-group of Jewish Branches.
This branch is a member of the Ashkenazi branches
This branch is a member of the Sephardic branches
This branch has some matches that might be related after the start of Judaism.
group | Name | Ancestor | Country | SNP | D Y S 3 9 3 | D Y S 3 9 0 | D Y S 1 9 | D Y S 3 9 1 | D Y S 3 8 5 | D Y S 4 2 6 | D Y S 3 8 8 | D Y S 4 3 9 | D Y S 3 8 9 i | D Y S 3 9 2 | D Y S 3 8 9 i i | D Y S 4 5 8 | D Y S 4 5 9 | D Y S 4 5 5 | D Y S 4 5 4 | D Y S 4 4 7 | D Y S 4 3 7 | D Y S 4 4 8 | D Y S 4 4 9 | D Y S 4 6 4 | D Y S 4 6 0 | Y - G A T A - H 4 | Y C A I I | D Y S 4 5 6 | D Y S 6 0 7 | D Y S 5 7 6 | D Y S 5 7 0 | C D Y | D Y S 4 4 2 | D Y S 4 3 8 | D Y S 5 3 1 | D Y S 5 7 8 | D Y F 3 9 5 S 1 | D Y S 5 9 0 | D Y S 5 3 7 | D Y S 6 4 1 | D Y S 4 7 2 | D Y F 4 0 6 S 1 | D Y S 5 1 1 | D Y S 4 2 5 | D Y S 4 1 3 | D Y S 5 5 7 | D Y S 5 9 4 | D Y S 4 3 6 | D Y S 4 9 0 | D Y S 5 3 4 | D Y S 4 5 0 | D Y S 4 4 4 | D Y S 4 8 1 | D Y S 5 2 0 | D Y S 4 4 6 | D Y S 6 1 7 | D Y S 5 6 8 | D Y S 4 8 7 | D Y S 5 7 2 | D Y S 6 4 0 | D Y S 4 9 2 | D Y S 5 6 5 | D Y S 7 1 0 | D Y S 4 8 5 | D Y S 6 3 2 | D Y S 4 9 5 | D Y S 5 4 0 | D Y S 7 1 4 | D Y S 7 1 6 | D Y S 7 1 7 | D Y S 5 0 5 | D Y S 5 5 6 | D Y S 5 4 9 | D Y S 5 8 9 | D Y S 5 2 2 | D Y S 4 9 4 | D Y S 5 3 3 | D Y S 6 3 6 | D Y S 5 7 5 | D Y S 6 3 8 | D Y S 4 6 2 | D Y S 4 5 2 | D Y S 4 4 5 | Y - G A T A - A 1 0 | D Y S 4 6 3 | D Y S 4 4 1 | Y - G G A A T - 1 B 0 7 | D Y S 5 2 5 | D Y S 7 1 2 | D Y S 5 9 3 | D Y S 6 5 0 | D Y S 5 3 2 | D Y S 7 1 5 | D Y S 5 0 4 | D Y S 5 1 3 | D Y S 5 6 1 | D Y S 5 5 2 | D Y S 7 2 6 | D Y S 6 3 5 | D Y S 5 8 7 | D Y S 6 4 3 | D Y S 4 9 7 | D Y S 5 1 0 | D Y S 4 3 4 | D Y S 4 6 1 | D Y S 4 3 5 |
|
AB-022 | J1-ZS227-S12192 | 12 | 23 | 14 | 10 | 13-15 | 11 | 16 | 12 | 13 | 11 | 30 | 17 | 8-9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 21 | 26 | 12-14-16-17 | 11 | 10 | 22-22 | 15 | 14 | 20 | 18 | 31-35 | 13 | 10 | 11 | 8 | 15-16 | 8 | 11 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 21-22 | 17 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 13 | 24 | 21 | 13 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 33 | 15 | 8 | 15 | 12 | 24 | 27 | 20 | 13 | 11 | 13 | 11 | 14 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 29 | 11 | 13 | 22 | 14 | 11 | 10 | 19 | 15 | 19 | 10 | 23 | 15 | 11 | 15 | 25 | 12 | 21 | 18 | 9 | 15 | 17 | 9 | 11 | 11 | ||||
AB-022b | J1-ZS227-Z18290 | 12 | 23 | 14 | 10 | 13-15 | 11 | 16 | 11 | 13 | 11 | 30 | 17 | 8-9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 21 | 26 | 12-14-16-16 | 11 | 10 | 22-22 | 15 | 14 | 19 | 17 | 32-35 | 14 | 10 | 11 | 8 | 15-16 | 8 | 11 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 22-23 | 18 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 24 | 21 | 13 | 13 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 34 | 16 | 8 | 15 | 12 | 24 | 27 | 21 | 13 | 12 | 13 | 11 | 13 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 29 | 11 | 12 | 22 | 14 | 11 | 10 | 19 | 15 | 18 | 11 | 23 | 15 | 11 | 15 | 24 | 12 | 21 | 18 | 9 | 15 | 17 | 9 | 11 | 11 | ||||
AB-022c | J1-ZS227-ZS2434-FT46689 | 12 | 23 | 14 | 10 | 13-15 | 11 | 16 | 12 | 13 | 11 | 30 | 17 | 8-9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 21 | 26 | 11-15-16-17 | 11 | 10 | 22-22 | 15 | 14 | 18 | 18 | 31-35 | 13 | 9 | 11 | 8 | 15-16 | 8 | 11 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 21-22 | 19 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 25 | 21 | 13 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 35 | 15 | 8 | 15 | 12 | 24 | 27 | 20 | 13 | 12 | 13 | 11 | 14 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 29 | 11 | 12 | 22 | 14 | 11 | 10 | 18 | 15 | 19 | 10 | 23 | 15 | 11 | 15 | 24 | 12 | 22 | 18 | 9 | 15 | 17 | 8 | 11 | 11 | ||||
AB-022d | J1-ZS227-ZS2434-BY172422 | 12 | 23 | 14 | 10 | 13-16 | 11 | 16 | 12 | 13 | 11 | 30 | 17 | 8-8 | 11 | 11 | 26 | 14 | 21 | 26 | 15-15-17-17 | 11 | 10 | 22-22 | 14 | 14 | 17 | 18 | 31-31 | 13 | 9 | 11 | 8 | 15-16 | 8 | 11 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 22-22 | 19 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 25 | 21 | 13 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 34 | 15 | 8 | 15 | 12 | 24 | 27 | 20 | 13 | 12 | 13 | 11 | 13 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 29 | 11 | 12 | 22 | 14 | 11 | 10 | 18 | 15 | 19 | 10 | 23 | 15 | 11 | 15 | 24 | 12 | 21 | 18 | 9 | 15 | 17 | 8 | 11 | 11 | ||||
AB-022zd | J1-ZS227-3rd | 12 | 23 | 14 | 10 | 13-16 | 11 | 16 | 12 | 13 | 11 | 31 | 17 | 8-9 | 11 | 11 | 28 | 14 | 21 | 26 | 12-14-16-17 | 10 | 10 | 22-22 | 14 | 14 | 20 | 17 | 30-34 | 13 | 10 | 11 | 8 | 16-16 | 8 | 11 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 21-22 | 19 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 24 | 21 | 13 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-022q | J1-ZS227-183650 | 12 | 23 | 14 | 10 | 13-16 | 11 | 16 | 11 | 13 | 11 | 30 | 17 | 8-9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 21 | 26 | 12-14-16-17 | 11 | 10 | 22-22 | 15 | 14 | 18 | 19 | 31-34 | 15 | 10 | 11 | 8 | 15-16 | 8 | 11 | 11 | 8 | 10 | 9 | 12 | 21-22 | 18 | 9 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 24 | 21 | 13 | 13 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-022j | J1-ZS227-Y5404 | 12 | 23 | 14 | 10 | 13-15 | 11 | 16 | 12 | 13 | 11 | 30 | 17 | 8-9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 21 | 26 | 12-13-16-17 | 10 | 10 | 22-22 | 16 | 14 | 19 | 19 | 29-33 | 14 | 10 | 11 | 8 | 15-16 | 8 | 11 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 21-22 | 18 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 24 | 21 | 13 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 34 | 15 | 8 | 15 | 12 | 24 | 27 | 20 | 13 | 12 | 14 | 11 | 13 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 29 | 11 | 13 | 22 | 14 | 11 | 10 | 19 | 15 | 17 | 10 | 23 | 15 | 11 | 16 | 24 | 12 | 22 | 18 | 9 | 15 | 17 | 9 | 11 | 11 | ||||
AB-022ze | J1-ZS227?-C | 12 | 22 | 14 | 10 | 12-16 | 11 | 16 | 12 | 13 | 11 | 30 | 17 | 8-9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 21 | 26 | 12-14-16-16 | 10 | 10 | 22-22 | 15 | 13 | 19 | 18 | 30-34 | 12 | 10 | 11 | 8 | 15-16 | 8 | 12 | 10 | 8 | 12 | 9 | 12 | 21-22 | 18 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 13 | 24 | 21 | 13 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 33 | 15 | 8 | 15 | 12 | 25 | 27 | 19 | 13 | 12 | 13 | 11 | 12 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 29 | 11 | 13 | 22 | 14 | 11 | 10 | 19 | 15 | 19 | 10 | 23 | 15 | 11 | 15 | 24 | 12 | 21 | 18 | 9 | 15 | 17 | 9 | 11 | 11 | ||||
AB-022t | J1-ZS227-252433 | 12 | 23 | 14 | 10 | 13-16 | 11 | 16 | 12 | 13 | 12 | 30 | 18 | 8-9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 21 | 26 | 12-14-16-17 | 11 | 10 | 22-22 | 15 | 14 | 19 | 18 | 32-35 | 13 | 10 | 11 | 8 | 15-16 | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | 9 | 12 | 21-22 | 18 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 24 | 21 | 13 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 32 | 16 | 8 | 15 | 12 | 24 | 27 | 20 | 13 | 12 | 13 | 11 | 14 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 29 | 11 | 12 | 22 | 14 | 11 | 10 | 19 | 15 | 19 | 10 | 23 | 15 | 11 | 15 | 24 | 12 | 21 | 18 | 9 | 15 | 17 | 9 | 11 | 11 | ||||
AB-022u | J1-ZS227-Z18290u | 13 | 23 | 15 | 10 | 13-15 | 11 | 16 | 12 | 13 | 11 | 30 | 17 | 8-9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 21 | 25 | 12-14-16-18 | 11 | 10 | 22-22 | 15 | 14 | 18 | 17 | 31-33 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-022e | J1-ZS227-Y18271-ZS2458-R | 12 | 23 | 14 | 10 | 12-15 | 11 | 16 | 12 | 13 | 11 | 30 | 17 | 8-8 | 11 | 11 | 26 | 14 | 20 | 28 | 14-14-17-17 | 10 | 10 | 22-22 | 15 | 14 | 21 | 18 | 31-31 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-022p | J1-ZS227-482971 | 12 | 23 | 14 | 10 | 13-15 | 11 | 16 | 12 | 13 | 11 | 30 | 17 | 8-9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 21 | 26 | 12-14-14-17 | 11 | 10 | 22-22 | 15 | 14 | 19 | 18 | 31-34 | 14 | 10 | 11 | 8 | 15-16 | 8 | 11 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 21-22 | 18 | 10 | 12 | 12 | 14 | 8 | 12 | 25 | 21 | 13 | 12 | 11 | 14 | 12 | 13 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-022zf | J1-ZS227?-ZS2434-G | 12 | 23 | 14 | 10 | 13-16 | 11 | 16 | 12 | 13 | 11 | 29 | 17 | 8-8 | 11 | 11 | 26 | 14 | 21 | 27 | 11-11-15-16-16-17 | 11 | 10 | 22-22 | 15 | 14 | 18 | 17 | 30-33 | 13 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-022r | J1-ZS227-Y146901 | 12 | 23 | 14 | 10 | 13-16 | 11 | 16 | 13 | 13 | 11 | 30 | 17 | 8-9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 21 | 25 | 12-14-16-18 | 11 | 10 | 22-22 | 15 | 14 | 19 | 18 | 32-36 | 11 | 10 | 11 | 8 | 15-16 | 8 | 11 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 21-22 | 18 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 25 | 21 | 14 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-022f | J1-ZS227-S20075 | 12 | 23 | 14 | 10 | 13-16 | 11 | 15 | 11 | 13 | 11 | 31 | 17 | 8-9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 20 | 25 | 13-13-15-16 | 11 | 10 | 22-22 | 15 | 15 | 19 | 17 | 32-35 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-022zg | J1-ZS227?-ZS2434-H | 12 | 23 | 14 | 10 | 13-16 | 11 | 16 | 12 | 13 | 11 | 30 | 18 | 9-9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 21 | 26 | 11-15-16-16 | 12 | 10 | 22-22 | 15 | 14 | 17 | 18 | 31-34 | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-022s | J1-ZS227-BY64521 | 12 | 23 | 14 | 10 | 13-16 | 11 | 16 | 11 | 13 | 11 | 30 | 17 | 8-9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 21 | 27 | 13-14-16-17 | 11 | 10 | 22-22 | 15 | 14 | 19 | 18 | 31-35 | 14 | 10 | 11 | 8 | 15-16 | 8 | 11 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 21-22 | 18 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 24 | 21 | 13 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 36 | 15 | 8 | 15 | 12 | 24 | 27 | 20 | 13 | 12 | 12 | 11 | 13 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 30 | 11 | 13 | 22 | 14 | 11 | 10 | 19 | 15 | 19 | 11 | 22 | 14 | 11 | 15 | 24 | 12 | 21 | 18 | 9 | 15 | 17 | 9 | 11 | 11 | ||||
AB-022w | J1-ZS227?-M | 12 | 23 | 14 | 10 | 12-16 | 11 | 16 | 13 | 13 | 11 | 30 | 19 | 8-9 | 11 | 11 | 25 | 14 | 21 | 26 | 12-14-16-17 | 11 | 10 | 22-22 | 15 | 14 | 19 | 18 | 31-35 | 13 | 10 | 11 | 8 | 15-16 | 8 | 11 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 21-22 | 17 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 24 | 21 | 13 | 12 | 11 | 14 | 11 | 12 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-022o | J1-ZS227-FT104457 | 12 | 23 | 14 | 10 | 12-15 | 11 | 16 | 12 | 13 | 11 | 32 | 17 | 8-9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 21 | 27 | 12-14-16-17 | 10 | 11 | 22-22 | 16 | 14 | 19 | 17 | 30-35 | 13 | 10 | 11 | 8 | 15-16 | 8 | 11 | 10 | 8 | 12 | 9 | 12 | 21-22 | 18 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 24 | 21 | 13 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 33 | 15 | 8 | 15 | 12 | 24 | 27 | 20 | 13 | 12 | 13 | 11 | 13 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 29 | 11 | 13 | 22 | 14 | 11 | 10 | 19 | 15 | 19 | 10 | 23 | 15 | 12 | 15 | 24 | 12 | 21 | 18 | 8 | 15 | 17 | 9 | 11 | 11 | ||||
AB-022x | J1-ZS227?-H | 12 | 23 | 14 | 10 | 13-16 | 11 | 16 | 12 | 13 | 11 | 30 | 18 | 8-9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 21 | 25 | 12-14-16-17 | 11 | 10 | 22-22 | 15 | 14 | 19 | 17 | 31-35 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-022g | J1-ZS227-Y113483 | 12 | 23 | 15 | 10 | 13-15 | 11 | 16 | 13 | 13 | 11 | 30 | 17 | 8-8 | 11 | 11 | 25 | 14 | 21 | 26 | 14-14-17-17 | 11 | 10 | 22-22 | 15 | 14 | 19 | 18 | 31-31 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-022y | J1-ZS227-Y142275 | 12 | 23 | 14 | 10 | 13-15 | 11 | 16 | 12 | 14 | 11 | 31 | 17 | 8-9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 22 | 26 | 12-14-16-18 | 11 | 10 | 22-22 | 15 | 14 | 18 | 18 | 31-34 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-022z | J1-ZS227?-R | 12 | 23 | 14 | 10 | 13-16 | 11 | 16 | 12 | 13 | 11 | 29 | 17 | 8-9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 21 | 25 | 12-14-16-18 | 11 | 10 | 22-22 | 14 | 15 | 20 | 19 | 33-36 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-022k | J1-ZS227-BY55414 | 12 | 23 | 14 | 10 | 13-16 | 11 | 16 | 13 | 13 | 11 | 30 | 18 | 8-9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 21 | 26 | 13-14-16-17 | 11 | 10 | 22-22 | 15 | 14 | 18 | 18 | 31-35 | 14 | 10 | 11 | 8 | 15-16 | 8 | 11 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 21-22 | 18 | 10 | 12 | 12 | 16 | 8 | 13 | 24 | 21 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 12 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-022n | J1-ZS227-Y18271-ZS2458-E | 12 | 22 | 14 | 11 | 12-16 | 11 | 16 | 12 | 13 | 11 | 30 | 17 | 8-9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 21 | 27 | 12-14-16-17 | 10 | 10 | 22-22 | 15 | 14 | 18 | 17 | 31-34 | 13 | 10 | 11 | 8 | 15-16 | 8 | 12 | 10 | 8 | 12 | 9 | 12 | 21-22 | 18 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 13 | 24 | 21 | 13 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 35 | 15 | 8 | 15 | 12 | 25 | 27 | 19 | 13 | 12 | 13 | 11 | 13 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 29 | 11 | 13 | 22 | 14 | 11 | 10 | 19 | 15 | 19 | 10 | 23 | 15 | 11 | 15 | 24 | 12 | 21 | 18 | 9 | 15 | 17 | 9 | 11 | 11 | ||||
AB-022h | J1-ZS227-Z18283 | 12 | 23 | 14 | 10 | 13-15 | 11 | 16 | 12 | 13 | 11 | 30 | 18 | 8-8 | 11 | 12 | 26 | 14 | 21 | 27 | 14-14-17-17 | 11 | 10 | 22-22 | 15 | 14 | 21 | 18 | 31-31 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-022l | J1-ZS227-Y3088 | 12 | 23 | 14 | 10 | 13-16 | 11 | 16 | 12 | 13 | 11 | 30 | 17 | 8-9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 21 | 26 | 12-14-15-18 | 10 | 10 | 22-22 | 15 | 14 | 20 | 19 | 30-36 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB-022m | J1-ZS227-S17446 | 12 | 23 | 14 | 10 | 13-15 | 11 | 17 | 12 | 13 | 11 | 29 | 16 | 8-9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 21 | 26 | 12-14-17-17 | 11 | 10 | 22-22 | 15 | 14 | 18 | 17 | 32-34 | 14 | 10 | 11 | 8 | 15-16 | 8 | 11 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 21-21-22 | 18 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 24 | 21 | 12 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 34 | 15 | 8 | 15 | 12 | 25 | 27 | 20 | 13 | 10 | 13 | 11 | 13 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 29 | 11 | 13 | 22 | 14 | 11 | 10 | 19 | 15 | 19 | 10 | 23 | 14 | 11 | 15 | 24 | 12 | 21 | 18 | 9 | 15 | 17 | 9 | 11 | 11 | ||||
AB-022i | J1-ZS227-Z18271-FT34605 | 12 | 23 | 14 | 10 | 13-16 | 11 | 16 | 12 | 13 | 11 | 31 | 18 | 8-9 | 11 | 11 | 27 | 14 | 21 | 26 | 13-14-16-18 | 11 | 10 | 22-22 | 15 | 15 | 18 | 18 | 31-35 | 13 | 10 | 11 | 8 | 16-16 | 8 | 11 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 21-22 | 18 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 24 | 21 | 13 | 12 | 10 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 35 | 15 | 8 | 15 | 11 | 24 | 27 | 20 | 13 | 11 | 13 | 11 | 14 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 29 | 11 | 13 | 22 | 14 | 11 | 10 | 19 | 15 | 19 | 10 | 25 | 15 | 11 | 16 | 26 | 12 | 21 | 18 | 9 | 15 | 17 | 9 | 11 | 11 | ||||
AB-022zb | J1-ZS227-ZS2434-C | 12 | 23 | 14 | 10 | 13-15 | 11 | 15 | 12 | 13 | 11 | 31 | 17 | 8-9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 21 | 26 | 12-15-16-17 | 11 | 11 | 21-22 | 15 | 15 | 20 | 17 | 32-35 | 14 | 10 | 11 | 8 | 15-16 | 8 | 11 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 21-22 | 20 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 25 | 21 | 13 | 12 | 11 | 14 | 11 | 12 | 12 | 11 | 31 | 15 | 8 | 15 | 12 | 24 | 27 | 20 | 13 | 12 | 13 | 11 | 13 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 29 | 11 | 13 | 22 | 14 | 11 | 10 | 19 | 15 | 19 | 10 | 23 | 15 | 11 | 15 | 25 | 12 | 22 | 18 | 9 | 15 | 17 | 9 | 11 | 11 | ||||
AB-022zh | J1-ZS227?-ZS2434-G | 12 | 23 | 14 | 11 | 13-14 | 11 | 16 | 13 | 13 | 11 | 30 | 17 | 8-9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 22 | 26 | 12-15-16-17 | 10 | 11 | 22-22 | 15 | 14 | 20 | 18 | 31-35 | 13 | 9 | 11 | 8 | 15-16 | 8 | 11 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 21-22 | 18 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 26 | 21 | 13 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 34 | 15 | 8 | 15 | 12 | 23 | 27 | 20 | 13 | 12 | 14 | 11 | 13 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 29 | 11 | 12 | 22 | 14 | 11 | 10 | 18 | 15 | 19 | 10 | 23 | 15 | 11 | 15 | 24 | 12 | 21 | 18 | 9 | 15 | 17 | 8 | 11 | 11 |
List of SNPs in yfull tree:Home - A0-T - A1 - A1b - BT - CT - CF - F - GHIJK - HIJK - IJK - IJ - J - J1 - Z2215 - Z2217 - L620 - PF4816 - L136 - P58 - CTS9721 - Z643 - Z1865 - Z1853 - Z2331 - Z2324 - Z2317 - Z2313 - YSC0000234 - Y3081 - Y3082 - Y3087 - S20075 - Y3088
The following kitnr's are recognized in this group:
33710
QB7QM
209105
XHHE5
162030
113876
132835
263457
N57915
238226
214753
64-27363
167802
142031
30316
81124
G6839
81-27182
180438
4YU8N
N88279
204322
34086
N53227
QEC4Z
234489
AMYDM
307012
N23132
70608
147021
239101
241691
120720
36218
271580
37775
109891
73213
157943
177556
9Y3U9
149538
172617
179604
185492
201450
16967
198981
149573
149572
246267
198820
66763
86292
94871
158244
3439
96695
202892
AQMMX
81096
UAV4E
B5FZN
81858
XT23G
158985
198332
214301
159124
192286
115171
73020
32527
101597
80-27433
9KPJ5
136933
75-28136
46582
U98H6
51394
262363
65896
180413
N62223
67QU7
96QB2
128164
N26736
T6ZMK
311257
99801
31394
87067
78454
46ETA
214544
49954
76750
N56289
205629
48939
200020
240332
JDWZT
N22360
RF64N
179898
226-27304
XPYY3
171219
283732
228822
Kits with nearby 67-markers are found in semargl.me
Kits with nearby markers are found in familytreedna projects
Check for yourself by inspecting the data that was used.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
This branch is in the J1-ZS227-group of Jewish Branches.
group | Name | Ancestor | Country | SNP | D Y S 3 9 3 | D Y S 3 9 0 | D Y S 1 9 | D Y S 3 9 1 | D Y S 3 8 5 | D Y S 4 2 6 | D Y S 3 8 8 | D Y S 4 3 9 | D Y S 3 8 9 i | D Y S 3 9 2 | D Y S 3 8 9 i i | D Y S 4 5 8 | D Y S 4 5 9 | D Y S 4 5 5 | D Y S 4 5 4 | D Y S 4 4 7 | D Y S 4 3 7 | D Y S 4 4 8 | D Y S 4 4 9 | D Y S 4 6 4 | D Y S 4 6 0 | Y - G A T A - H 4 | Y C A I I | D Y S 4 5 6 | D Y S 6 0 7 | D Y S 5 7 6 | D Y S 5 7 0 | C D Y | D Y S 4 4 2 | D Y S 4 3 8 | D Y S 5 3 1 | D Y S 5 7 8 | D Y F 3 9 5 S 1 | D Y S 5 9 0 | D Y S 5 3 7 | D Y S 6 4 1 | D Y S 4 7 2 | D Y F 4 0 6 S 1 | D Y S 5 1 1 | D Y S 4 2 5 | D Y S 4 1 3 | D Y S 5 5 7 | D Y S 5 9 4 | D Y S 4 3 6 | D Y S 4 9 0 | D Y S 5 3 4 | D Y S 4 5 0 | D Y S 4 4 4 | D Y S 4 8 1 | D Y S 5 2 0 | D Y S 4 4 6 | D Y S 6 1 7 | D Y S 5 6 8 | D Y S 4 8 7 | D Y S 5 7 2 | D Y S 6 4 0 | D Y S 4 9 2 | D Y S 5 6 5 |
|
AB-022b | J1-ZS227-Z18290 | 12 | 23 | 14 | 10 | 13-15 | 11 | 16 | 11 | 13 | 11 | 30 | 17 | 8-9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 21 | 26 | 12-14-16-16 | 11 | 10 | 22-22 | 15 | 14 | 19 | 17 | 32-35 | 14 | 10 | 11 | 8 | 15-16 | 8 | 11 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 22-23 | 18 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 24 | 21 | 13 | 13 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 |
The following kitnr's are recognized in this group:
D9HN8
C4CVE
132885
65859
103622
210500
25947
C2PN9
N32022
285280
105674
175118
277477
N107776
97456
221995
277494
96145
N13881
Kits with nearby 67-markers are found in semargl.me
Kits with nearby markers are found in familytreedna projects
Check for yourself by inspecting the data that was used.
The following kitnr's are recognized in this group:
308120
N13976
N38539
247817
82979
3977
63-27431
569ZJ
183180
38EDR
NHGZN
115271
52384
139104
N82003
177617
157384
N14493
JTGQ4
74705
